Tribo de Manassés
De CriaçãoWiki, a enciclopédia da ciência da criação.
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisa![]() Israel |
---|
|
|
|
De acordo com a Bíblia Hebraica, a Tribo de Manassés (hebraico: מְנַשֶּׁה, Menashe) foi uma das Tribos de Israel. Juntamente com a Tribo de Efraim, Manassés também formava a Casa de José.
O censo realizado no monte Sinai (Numeros 1:34 ) mostra que os números dessa tribo eram de 32.200.
Descendentes
Sira a concubina Aramaica | Manassés | Desconhecida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maacá | Maquir | Desconhecida | Asriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peres | Seres | Gileade | Filha de Maquir | Hezrom | Hamolequete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulão | Raquém | Segube | Isode | Abiezer | Maclá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beda | Jair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iezer | Heleque | Asriel | Siquém | Semida | Hefer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiã | Siquém | Líqui | Anião | Zelofeade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macla | Noa | Hogla | Milca | Tirza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Território tribal
|