Tribo de Aser
De CriaçãoWiki, a enciclopédia da ciência da criação.
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisa![]() Israel |
---|
|
|
|
De acordo com a Bíblia Hebraica, a Tribo de Aser (hebraico: אָשֵׁר, Asher) foi uma das Tribos de Israel.
O censo realizado no monte Sinai mostra que os números dessa tribo eram de 41.500.[1] Pouco antes de entrar em Canaã, outro censo apontou que esse número subiu para 53.400.[1]
Descendentes
Aser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imná | Isvá | Isvi | Beria | Sera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heber | Malquiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaflete | Somer | Hotão | Suá | Birzavite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasaque | Bimal | Asvate | Zofa | Imna | Seles | Amal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aí | Roga | Jeubá | Arã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suá | Harnefer | Sual | Beri | Inra | Bezer | Hode | Samá | Silsa | Itrã | Beera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ará | Haniel | Rízia | Jefoné | Pispa | Ara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Território tribal
Referências
|