Modèle:ArbreTérach
De CreationWiki
Aller à la navigationAller à la recherche| Térach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lot | Milca | Nachor | Sara | Abraham | Agar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moab | Ammon | Bethuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laban | Rebecca | Isaac | Ismaël | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Léa | Rachel | Ésaü | Jacob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajoutez ce modèle ({{ArbreTérach}}) aux articles promouvant les individus y nommé(e)s pour montrer leurs connections familiaux éteintes. Pour une liste de tous les arbres généalogiques disponibles, voyez ici.