Modèle:Systèmejovien
Un article de CréationWiki.
| Le système jovien | ||
| Primaire | Jupiter | |
| Lunes intimes | Métis • Adrastée • Amalthée • Thébé | |
| Lunes galiléennes | Io • Europe • Ganymède • Callisto | |
| Lune | Thémisto | |
| Groupe himalien | Léda • Himalia • Lysithéa • Élara • S/J2000 J 11 | |
| Groupe carpin | Carpo • S/2003 J 12 | |
| Groupe anankéen, noyau | Ananké • Praxidiké • Harpalycé • Jocaste • Euanthé • Thyoné | |
| Groupe anankéen, périphérique | Euporie • S/2003 J 3 • S/2003 J 18 • Thelxinoé • Hélicé • Orthosie • S/2003 J 16 • Hermippé • Mnémé • S/2003 J 15 | |
| Groupe carméen | S/2003 J 17 • S/2003 J 10 • Pasithée • Chaldèné • Arché • Isonoé • Érinomé • Calé • Aitné • Taygèté • S/2003 J 9 • Carmé • S/2003 J 5 • S/2003 J 19 • Calycé • Eukelade • Callichore | |
| Groupe pasiphaéen | Eurydomé • S/2003 J 23 • Hégémone • Pasiphaé • Spondé • Cyllèné • Mégaclité • S/2003 J 4 • Callirrhoé • Sinopé • Autonoé • Aoédé • Coré | |
| Lune | S/2003 J 2 |

