771
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
|boiling= 2880 K | |boiling= 2880 K | ||
|isotopes= | |isotopes= | ||
{{isotope-u|Am-231|SYN|≈ 10 seconds|α|No Data|}} | {{isotope-u|<sup>230</sup>Am|SYN|≈ 10 seconds|α|No Data|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>231</sup>Am|SYN|≈ 10 seconds|α|No Data|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>232</sup>Am|SYN|79 seconds|α|~98.00/~2.00|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>233</sup>Am|SYN|≈ 2 minutes|α|No Data|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>234</sup>Am|SYN|2.32 minutes|α|99.96/0.04|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>235</sup>Am|SYN|9.9 minutes|No Data||}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>236</sup>Am|SYN|4.4 minutes|EC|No Data|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>237</sup>Am|SYN|73.0 minutes|α|99.98|}} | ||
{{isotope-u|Am-239|SYN|11.9 hours|α|>99.99/1.0E-4|}} | {{isotope-u|<sup>238</sup>Am|SYN|98 minutes|α|0.03|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>239</sup>Am-239|SYN|11.9 hours|α|>99.99/1.0E-4|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>240</sup>Am|SYN|50.8 hours|α|100.00/1.9E-4|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>241</sup>Am|SYN|432.2 years|α|100.00/4E-10|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>242</sup>Am|SYN|16.02 hours|β|82.70/17.30|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>242</sup>Am<sub>m</sub>|SYN|141 years|Transition α|99.55/0.45<4.7E-9|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>242</sup>Am<sub>m2</sub>|SYN|14.0 milliseconds|SF/α|~100.00/<5.0E-3/No Data|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>243</sup>Am|SYN|7370 years|α|100.00/3.7E-9|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>244</sup>Am|SYN|10.1 hours|β|100.00|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>244</sup>Am<sub>m</sub>|SYN|≈ 26 minutes|Beta|99.96/0.04|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>245</sup>Am|SYN|2.05 hours|β|100.00|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>246</sup>Am|SYN|39 minutes|β|100.00|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>246</sup>Am<sub>m</sub>|SYN|25.0 minutes|β|100.00/<0.02|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>246</sup>Am<sub>m2</sub>|SYN|73 microseconds|SF|<100.00|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>247</sup>Am|SYN|23.0 minutes|β|100.00|}} | ||
{{isotope-u|Am | {{isotope-u|<sup>248</sup>Am|SYN|≈ 10 minutes|β|100.00|}} | ||
{{isotope-u|<sup>249</sup>Am|SYN|≈ 2 minutes|β|No Data|}} | |||
{{isotope-u||||||}} | {{isotope-u||||||}} | ||
{{isotope-u||||||}} | {{isotope-u||||||}} |
edits