Список ярких звёзд
Материал из ТворенияВики
Перейти к навигацииПерейти к поискуВ списке приведены самые яркие звёзды, визуально наблюдаемые с Земли. Те, которые не видимы с территории России помечены курсивом. Для кратных и двойных звёзд приведена суммарная звёздная величина.
Название по алфавиту | Расстояние, св. лет | Видимая величина | Спектральный класс | Небесное полушарие |
---|---|---|---|---|
Адара (ε Большого Пса) | ~400[1] | 1.50 | B | Южное |
Акрукс (α Южного Креста) | ~330[1] | 0.76 | B+B | Южное |
Алголь(β Персея) | ~93-28,5 | 2.12 (перем) | В+К+А | Южное |
Альдебаран (α Тельца) | 60 | 0.85 (перем) | K | Северное |
Альтаир (α Орла) | 16 | 0.77 | A | Северное |
Антарес (α Скорпиона) | ~610[1] | 0.96 (перем) | M | Южное |
Арктур (α Волопаса) | 34 | −0.04 | K | Северное |
Ахернар (α Эридана) | 69 | 0.46 | B | Южное |
Бекрукс (β Южного Креста) | ~290[1] | 1.25 (перем) | B | Южное |
Бетельгейзе (α Ориона) | ~530[1] | 0.50 (перем) | M | Южное |
Вега (α Лиры) | 25 | 0.03 (перем) | A | Северное |
Гакрукс (γ Южного Креста) | 120 | 1.63 (перем) | M | Южное |
Денеб (α Лебедя) | ~1500[1] | 1.25 | A | Северное |
Канопус (α Киля) | 310 | −0.72 | A | Южное |
Капелла (α Возничего) | 41 | 0.08 | G+G | Северное |
Кастор (α Близнецов) | 49 | 1.57 | A+A | Северное |
Поллукс (β Близнецов) | 40 | 1.14 | K | Северное |
Процион (α Малого Пса) | 11.4 | 0.38 | F | Южное |
Регул (α Льва) | 69 | 1.35 | B | Северное |
Ригель (β Ориона) | ~870[1] | 0.12 (перем) | B | Южное |
Сириус (α Большого Пса) | 8.6 | −1.46 | A | Южное |
Солнце | - | −26.72 | G | |
Спика (α Девы) | 250[1] | 0.98 (перем) | B | Южное |
Толиман (α Центавра) | 4.3 | −0.27 | G+K | Южное |
Фомальгаут (α Южной Рыбы) | 22 | 1.16 | A | Южное |
Хадар (β Центавра) | ~400[1] | 0.61 (перем) | B | Южное |
Шаула (λ Скорпиона) | 330 | 1.63 (перем) | B | Южное |
Пояснение
Значения терминов кратная звезда, двойная звезда, спектральный класс, видимая величина и правила буквенных обозначений звёзд - смотрите в статье Звёзды.
Примечания
Ссылки
- Список 300 самых ярких звёзд (англ.) (данные 1997 года)