Grade Point Average
De CriaçãoWiki, a enciclopédia da ciência da criação.
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisaO GPA ou Grade Point Average é a escala de notas dadas nas escolas dos Estados Unidos.[1] A escala é calculada usando as notas durante um período arbitrário de tempo conhecido como term. Um term pode variar de 2 a 6 meses
Cursos "Normais" | Cursos Honras/AP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grau | Percentagem | Percentagem | GPA | Percentagem | GPA |
Comum | Alternativa[nota 1] | Comum | GPA | ||
A | 90–100 | 93–100 | 3.5–4.0 | 90–100 | 4.5–5.0 |
B | 80–89 | 85–92 | 2.5–3.49 | 80–89 | 3.5–4.49 |
C | 70–79 | 77–84 | 1.5–2.49 | 75–79 | 2.5–3.49 |
D | 60–69 | 70–76 | 1.0–1.49 | 70–74 | 2.0–2.49 |
E / F | 0–59 | 0–69 | 0.0–0.99 | 0–69 | 0.0–1.99 |
Notas
- ↑ Aguns estados como Indiana, Luisiana, Nebraska, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Oregon, Pensilvânia, Tennessee, Illinois e Virgínia alternativamente podem usar a escala de graduação alternativa
Referências
- ↑ O que é o GPA?. Página visitada em 17 de Outubro de 2012.