Modèle:Chemboîte élément
De CreationWiki
Aller à la navigationAller à la rechercheUsage
L'infoboîte {{Modèle:Chemboîte élément}} est utilisable pour tous les éléments chimiques. Voyez hydrogène pour un exemple de comment utiliser ce modèle.
{{Boîte chimique |image= |symbole= |nombre= |poids atomique= |série= |apparence= |gpb= |électrons= |coque= |cas= |phase= |densité= |fonte= |ébullition= |isotopes= {{isotope-s||||}} {{isotope-i||||||}} }}
Chemboîte élément | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:{{{image}}}|300px|Chemboîte élément]] | |||||||
Info générale | |||||||
Symbole atomique | [[Symbole atomique::{{{symbole}}}]] | ||||||
Nombre atomique | [[Nombre atomique::{{{nombre}}}]] | ||||||
Poids atomique | [[Poids atomique::{{{poids atomique}}} g/mol]] | ||||||
Série chimique | [[{{{série}}}]] | ||||||
Apparence | {{{apparence}}} | ||||||
Groupe, Période, Bloc | {{{gpb}}} | ||||||
Configuration d'électrons | {{{électrons}}} | ||||||
Électrons par coque | {{{coque}}} | ||||||
Nombre CAS | [[Nombre de CAS::{{{cas}}}]] | ||||||
Propriétés physiques | |||||||
Phase | {{{phase}}} | ||||||
Densité | [[Densité::{{{densité}}} g/ml]] | ||||||
Point de fonte | [[Point de fonte::{{{fonte}}}]] | ||||||
Point d'ébullition | [[Point d'ébullition::{{{ébullition}}}]] | ||||||
Isotopes de Chemboîte élément | |||||||
| |||||||
Tous les attributs sont pour l'état normal sinon notée d'ailleurs. |