Plantilla:ÁrbolAcaz
De CreacionWiki
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaJotham | Zechariah II | ||||||||||||||||||||||||||
Ahaz | Abi | Urijah | |||||||||||||||||||||||||
Hephzibah | Hezekiah | Azariah III | |||||||||||||||||||||||||
Manasseh | Meshullemeth | Hoshea | |||||||||||||||||||||||||
Jedidah | Amon | Shallum | |||||||||||||||||||||||||
Josiah | Hilkiah | ||||||||||||||||||||||||||
Añadir esta plantilla ({{ÁrbolAcaz}}) a los artículos con las personas nombradas en ella para mostrar el alcance de sus relaciones familiares. Para obtener una lista de todos los árboles disponibles, consulte aqui.