Aire de surface lunaire 4 580 000 km²
Un article de CréationWiki.
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Aire de surface lunaire » avec la valeur « 4 580 000 km²0,121 A☾0,00898 A⊕ ». Puisqu'il n'y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
- Titan + (83 355 253 km² (2,198 A☾, 0,163 A⊕))
- Callisto + (73 004 909 km² (1,925 A☾, 0,143 A⊕))
- Io + (41 698 065 km² (1,1 A☾, 0,0817 A⊕))
- Lune + (37 919 000 km² (1 A☾, 0,0743 A⊕))
- Europe (lune) + (30 612 893 km² (0,807 A☾, 0,06 A⊕))
- Triton + (23 017 715 km² (0,607 A☾, 0,0451 A⊕))
- Titania + (7 820 847 km² (0,206 A☾, 0,0153 A⊕))
- Rhéa + (7 344 544 km² (0,194 A☾, 0,0144 A⊕))
- Obéron + (7 285 102 km² (0,192 A☾, 0,0143 A⊕))
- Japet + (6 478 266 km² (0,171 A☾, 0,0127 A⊕))
- Umbriel + (4 296 117 km² (0,113 A☾, 0,00842 A⊕))
- Ariel + (4 211 310 km² (0,111 A☾, 0,00826 A⊕))
- Dioné + (3 940 800 km² (0,104 A☾, 0,00773 A⊕))
- Téthys + (3 614 310 km² (0,0953 A☾, 0,00709 A⊕))
- Miranda + (689 261 km² (0,0182 A☾, 0,00135 A⊕))
- Mimas + (496 641 km² (0,0131 A☾, 9,73668e-4 A⊕))
- Néréide + (363 158 km² (0,00958 A☾, 7,11974e-4 A⊕))
- Phobos + (2 997 km² (7,90369e-5 A☾, 5,87564e-6 A⊕))
- Déimos + (480 km² (1,26586e-5 A☾, 9,41044e-7 A⊕))

