Parcourir le wiki
Un article de CréationWiki.
| Eau |
| Comporte | Hydrogène +, Oxygène + |
|---|---|
| Densité | 1 g/ml + |
| Formule simple | H₂O + |
| Masse molaire | 18,015 g/mol (18,015 amu) + |
| Nom systématique | Eau + |
| Nombre de CAS | 7732-18-5 + |
| Point d'ébullition | 373,15 K (100 °C, 212 °F, 671,67 °R) + |
| Point de fonte | 273,15 K (0 °C, 32 °F, 491,67 °R) + |
| Point triple | 273,16 K (0,01 °C, 32,018 °F, 491,688 °R) + |
| SMILES | O + |
| Catégories | Composé +, Composé inorganique +, Eau +, Oxyde + |
| cacher les propriétés qui pointent ici |
| Hydrogène + | Constitue |
|---|

